جزئیات محصول:
|
گواهینامه: | REACH، ISO 9001-2015، ISO 14001-2015 | اصل: | ژوهای، چین |
---|---|---|---|
محتوای جامد: | 2±96% | ویسکوزیته: | 800-2000 |
مقدار آمین (mg KOH/g): | 185-200 | ظاهر: | مایع شفاف کم رنگ زرد |
برجسته کردن: | رزین پلی اسپارتیک پلی اوره مقاوم در برابر آب و هوا,رزین پلی اوره پلی اسپارتیک NH1520 |
FEISPARTIC F520=NH1520 مقاومت شدید در برابر آب و هوا رزین پلی اسپارتیک پلی اوریا
شاخص | ارزش |
ظاهر | مایع شفاف بی رنگ تا زرد روشن سبز |
هزن (Pt-Co) | ≤250 |
محتوای جامد (٪) | 96±2 |
مقدار آمین ((mg KOH/g) | 185 ¢200 |
معادل آمین ((g/mol) | 290 |
مقدار هیدروکسیل معادل (٪) | 5.84 |
ویسکوزیت (mpa.s/25°C) | 800 تا 2000 |
تراکم نسبی (25°C) | 1.06±002 |
تماس با شخص: Annie Qing
تلفن: +86 18307556691
فکس: 86-183-07556691